<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de l&#039;Open13 &#187; djokovic</title>
	<atom:link href="http://blog.open13.fr/tag/djokovic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.open13.fr</link>
	<description>du 14 au 20 février 2011</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 18:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Chardy sorti pas Djokovic</title>
		<link>http://blog.open13.fr/2009/12/10/chardy-sorti-pas-djokovic/</link>
		<comments>http://blog.open13.fr/2009/12/10/chardy-sorti-pas-djokovic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Chardy]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open13.fr/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Pas de surprise malgré un bon premier set de Jérémy Chardy. Novak a appuyé sur la pédale au deuxième&#8230; La suite en image :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de surprise malgré un bon premier set de Jérémy Chardy.<br />
Novak a appuyé sur la pédale au deuxième&#8230;<br />
<span style="color: #993300;"><strong>La suite en image :<br />
</strong></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2094" href="http://blog.open13.fr/2009/12/10/chardy-sorti-pas-djokovic/img_5714mod1/"><img class="alignleft size-full wp-image-2094" title="img_5714mod1" src="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2009/02/img_5714mod1.jpg" alt="img_5714mod1" width="318" height="210" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2098" href="http://blog.open13.fr/2009/12/10/chardy-sorti-pas-djokovic/img_5755mod/"><img class="alignleft size-full wp-image-2098" title="img_5755mod" src="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2009/02/img_5755mod.jpg" alt="img_5755mod" width="189" height="214" /></a><span style="color: #993300;"><strong></strong></span><a rel="attachment wp-att-2095" href="http://blog.open13.fr/2009/12/10/chardy-sorti-pas-djokovic/img_5716mod/"><img class="alignleft size-full wp-image-2095" title="img_5716mod" src="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2009/02/img_5716mod.jpg" alt="img_5716mod" width="200" height="143" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2096" href="http://blog.open13.fr/2009/12/10/chardy-sorti-pas-djokovic/img_5722mod/"><img class="alignleft size-full wp-image-2096" title="img_5722mod" src="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2009/02/img_5722mod.jpg" alt="img_5722mod" width="196" height="144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.open13.fr/2009/12/10/chardy-sorti-pas-djokovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benneteau, Santoro et &#8230; Djoko</title>
		<link>http://blog.open13.fr/2009/12/10/benneteau-santoro-et-djoko/</link>
		<comments>http://blog.open13.fr/2009/12/10/benneteau-santoro-et-djoko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives 2009]]></category>
		<category><![CDATA[benneteau]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[santoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open13.fr/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Pendant que Santoro et Benneteau se battent sur le central, Djoko demande un arbitrage video sur le central de boules du village&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1819" href="http://blog.open13.fr/2009/12/10/benneteau-santoro-et-djoko/img_5648mod/"><img class="size-full wp-image-1819 alignleft" title="img_5648mod" src="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2009/02/img_5648mod.jpg" alt="img_5648mod" width="327" height="245" /></a><a rel="attachment wp-att-1820" href="http://blog.open13.fr/2009/12/10/benneteau-santoro-et-djoko/img_5651_mod/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1820" title="img_5651_mod" src="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2009/02/img_5651_mod.jpg" alt="img_5651_mod" width="242" height="300" /></a></p>
<p>Pendant que Santoro et Benneteau se battent sur le central, Djoko demande un arbitrage video sur le central de boules du village&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.open13.fr/2009/12/10/benneteau-santoro-et-djoko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic, s&#8217;entraine 1h00 avant le match contre Tsonga !</title>
		<link>http://blog.open13.fr/2009/12/10/djokovic-sentraine-1h00-avant-le-match-contre-tsonga/</link>
		<comments>http://blog.open13.fr/2009/12/10/djokovic-sentraine-1h00-avant-le-match-contre-tsonga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un mot-clef]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open13.fr/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Novak, se prépare avec son staff sur le Boulodrome du village. Sera-t-il présent à la finale de l&#8217;Open 13 ou à la Marseillaise ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novak, se prépare avec son staff sur le Boulodrome du village. Sera-t-il présent à la finale de l&#8217;Open 13 ou à la Marseillaise ?</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3024" href="http://blog.open13.fr/2009/12/10/djokovic-sentraine-1h00-avant-le-match-contre-tsonga/djko_boules01/"><img class="alignleft size-full wp-image-3024" title="djko_boules01" src="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2009/02/djko_boules01.jpg" alt="djko_boules01" width="204" height="257" /></a><a rel="attachment wp-att-3026" href="http://blog.open13.fr/2009/12/10/djokovic-sentraine-1h00-avant-le-match-contre-tsonga/djko_boules03/"><img class="alignleft size-full wp-image-3026" title="djko_boules03" src="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2009/02/djko_boules03.jpg" alt="djko_boules03" width="183" height="258" /></a><a rel="attachment wp-att-3025" href="http://blog.open13.fr/2009/12/10/djokovic-sentraine-1h00-avant-le-match-contre-tsonga/djko_boules02/"><img class="alignleft size-full wp-image-3025" title="djko_boules02" src="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2009/02/djko_boules02.jpg" alt="djko_boules02" width="251" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.open13.fr/2009/12/10/djokovic-sentraine-1h00-avant-le-match-contre-tsonga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le joueur de la semaine : Novak Djokovic</title>
		<link>http://blog.open13.fr/2008/12/11/le-joueur-de-la-semaine-novak-djokovic/</link>
		<comments>http://blog.open13.fr/2008/12/11/le-joueur-de-la-semaine-novak-djokovic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives 2008]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[Novak]]></category>
		<category><![CDATA[open13]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open13.fr/2008/02/05/le-joueur-de-la-semaine-novak-djokovic/</guid>
		<description><![CDATA[Pays : Serbie Date de naissance : 22 Mai 1987 Age : 20 ans Taille : 1,87 m Poids : 75 kg Prise de raquette : Droitier Revers : A deux mains Pro depuis : 2003 Palmares Open13 : N&#8217;a pas encore participé à l&#8217;Open13]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="width: 134px; height: 135px;" src="http://www.theage.com.au/ffximage/2007/06/07/djokovic2_0706_gallery__368x400.jpg" alt="" width="113" height="157" /></p>
<p>Pays : Serbie<br />
Date de naissance : 22 Mai 1987<br />
Age : 20 ans<br />
Taille : 1,87 m<br />
Poids : 75 kg<br />
Prise de raquette : Droitier<br />
Revers : A deux mains<br />
Pro depuis : 2003</p>
<p>Palmares Open13 :<br />
N&#8217;a pas encore participé à l&#8217;Open13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.open13.fr/2008/12/11/le-joueur-de-la-semaine-novak-djokovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En route pour les 1/4 de finale</title>
		<link>http://blog.open13.fr/2008/12/11/en-route-pour-les-14-de-finale/</link>
		<comments>http://blog.open13.fr/2008/12/11/en-route-pour-les-14-de-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ancic]]></category>
		<category><![CDATA[baghdatis]]></category>
		<category><![CDATA[benneteau]]></category>
		<category><![CDATA[Big jo]]></category>
		<category><![CDATA[clement]]></category>
		<category><![CDATA[djoko]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles]]></category>
		<category><![CDATA[Karlovic]]></category>
		<category><![CDATA[llodra]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nole]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open13]]></category>
		<category><![CDATA[palais]]></category>
		<category><![CDATA[qualif]]></category>
		<category><![CDATA[qualifications]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Simon]]></category>
		<category><![CDATA[simples]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>
		<category><![CDATA[wawrinka]]></category>
		<category><![CDATA[youzhny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open13.fr/2008/02/15/en-route-pour-les-14-de-finale/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est aujourd&#8217;hui que se déroulent les quarts de finale de l&#8217;Open13. Nous retrouverons donc : - Andy Murray (GBR, 4) contre Nicolas Mahut (FRA) - Mario Ancic (CRO) contre Robin Soderling (SWE) - Gilles Simon (FRA) contre Paul Henri Mathieu (FRA) - Marcos Baghdatis (CYP, 6) contre Mikhail Youzhny (RUS, 3) A vos pronostics pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="iko.gif" href="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2008/02/iko.gif" rel="shadowbox[post-390];player=img;"></a><a title="iko.gif" href="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2008/02/iko.gif" rel="shadowbox[post-390];player=img;"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="iko.gif" href="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2008/02/iko.gif" rel="shadowbox[post-390];player=img;"><img src="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2008/02/iko.thumbnail.gif" alt="iko.gif" /></a></p>
<p>C&#8217;est aujourd&#8217;hui que se déroulent les quarts de finale de l&#8217;Open13.</p>
<p>Nous retrouverons donc :</p>
<p>- Andy <strong>Murray </strong>(GBR, 4) contre Nicolas <strong>Mahut </strong>(FRA)<br />
- Mario <strong>Ancic </strong>(CRO) contre Robin <strong>Soderling </strong>(SWE)<br />
- Gilles <strong>Simon </strong>(FRA) contre Paul Henri <strong>Mathieu </strong>(FRA)<br />
- Marcos <strong>Baghdatis </strong>(CYP, 6) contre Mikhail <strong>Youzhny </strong>(RUS, 3)</p>
<p>A vos pronostics pour la suite&#8230;</p>
<p><strong><a href="http://blog.open13.fr/sondages">ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.open13.fr/2008/12/11/en-route-pour-les-14-de-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réponses au quizz Tsonga/Djokovic</title>
		<link>http://blog.open13.fr/2008/01/29/reponses-aux-quizz-tsongadjokovic/</link>
		<comments>http://blog.open13.fr/2008/01/29/reponses-aux-quizz-tsongadjokovic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives 2008]]></category>
		<category><![CDATA[djo]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[open 13]]></category>
		<category><![CDATA[quizz]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open13.fr/2008/01/29/reponses-aux-quizz-tsongadjokovic/</guid>
		<description><![CDATA[Bravo aux gagnants&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="quizzrep1.jpg" href="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2008/01/quizzrep1.jpg" rel="shadowbox[post-184];player=img;"></a><a title="quizzrep2.jpg" href="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2008/01/quizzrep2.jpg" rel="shadowbox[post-184];player=img;"><img src="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2008/01/quizzrep2.jpg" alt="quizzrep2.jpg" /></a></p>
<p>Bravo aux gagnants&#8230;.</p>
<p><a title="quizzrep.jpg" href="http://blog.open13.fr/wp-content/uploads/2008/01/quizzrep.jpg" rel="shadowbox[post-184];player=img;"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.open13.fr/2008/01/29/reponses-aux-quizz-tsongadjokovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

